Описание
Специальное примечание:
Потому что продукт всегда поддерживает быстрый поток запасов, модель, которую вы заказали, может занять больше времени для производства (Около 3 недели или больше дней), Мы будем нажимать на фабрику и стараться изо всех сил, чтобы отправить вам как можно скорее, спасибо, подождите ~
IPC-HDW3841T-ZAS
8 Мп IR Vari-focal Eyeball WizSense сетевая камера
> 8MP, 1/2.8 “CMOS датчик изображения, низкое освещение, высокое разрешение изображения
> Выходы Макс. 8MP (3840 × 2160) @ 20 fps (функция AI включена по умолчанию) и поддерживает 8 МП (3840 × 2160) @ 25/30 fps (когда функция AI отключена)
> H.265 кодек, высокая степень сжатия, низкая скорость бит
> Встроенный ИК-светодиодный, максимальное ИК-расстояние: 50 м
> ROI, SMART H.264 +/H.265 +, гибкое кодирование, применимое к различным полосам пропускания и средам хранения.
> Режим вращения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, цифровая водяная маркировка, подходит для различных сцен мониторинга
> Интеллектуальное обнаружение: вторжение, трос (поддержка классификации и точного обнаружения транспортного средства и человека)
> Обнаружение аномалий: обнаружение движения, подделка видео, изменение сцены, обнаружение звука, отсутствие sd-карты, полная карта SD, ошибка sd-карты, отключение сети, Разрешение IP, Незаконный доступ и Обнаружение напряжения
> Поддерживает макс. 256G Micro SD карты, встроенный микрофон
> 12V DC/PoE источник питания
> IP67 защиты
> SMD плюс
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2.8 ”8 мегапиксельная Прогрессивная CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. разрешение | 3840 (в) × 2160 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная память | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | Авто/Руководство 1/3 s-1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. Освещение | 0,007 Lux @ F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | > 56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние освещения | 50 м (164 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление включением/выключением осветителя | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осветитель номер | 2 (ИК-светодиодный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Сковорода: 0 °-360 ° Наклон: 0 °-78 ° Вращение: 0 °-360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив Тип | Моторизованный переменным фокусным | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление Тип | & Phi; 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | 2,7 мм-13,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | По горизонтали: 113 °-31 ° Вертикальная: 58 °-17 ° Диагональ: 138 °-36 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ирис Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 0,8 м (2,6 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Дори | Объектив | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 85,3 м (279,9 футов) | 34,1 м
(111,9 ФТ) |
17,0 м
(55,8 ФТ) |
8,5 м
(27,9 ФТ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 280,0 м (918,6 футов) | 112,0 м (367,5 футов) | 56,0 м
(183,7 ФТ) |
28,0 м
(91,9 ФТ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профессиональный, интеллигентая (ый) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периметр защиты | Tripwire; Вторжение (поддержка классификации и точного обнаружения транспортного средства и человека) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллигентая (ый) Поиск | Работать вместе с умным NVR для выполнения уточнения интеллектуального поиска, извлечения событий и слияния с видео событий. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только потоком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный кодек | Smart H.265 +/ Smart H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров видео | Основной поток:
3840 × 2160 @ (по умолчанию 1-20 кадров в секунду) 3840 × 2160 @(1-25/30 кадров в секунду, когда функция AI отключена) Вспомогательный поток: 704 × 576 @ (1-25 кадров в секунду)/704 × 480 @ (1-30 кадров в секунду) Третий поток: 1920 × 1080 @(1-25/30 кадров в секунду) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поток возможности | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 8 м (3840 × 2160); 6 м (3072 × 2048); 5 м (3072 × 1728/2592 × 1944); 4 м (2688 × 1520); 3 м (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 м (1280 × 960); 720p (1280 × 720); d1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных Управление | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео битрейт | H.264: 3 kbps-8192 кбит/с H.265: 3 kbps-8192 кбит/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR (широкий динамический диапазон) | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцена самоадаптации | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральная/уличная лампа/наружная/ручная/на заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум сокращения | 3D ДНР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион, представляющий интерес (RoI) | Да (4 области) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт-освещение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 0 °/90 °/180 °/270 ° (поддержка 90 °/270 ° с разрешением 1080p и ниже.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркальная поверхность | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компрессия звука | G.711a; G.711Mu; G726; AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Случая сигнала тревоги | Нет sd-карты; Sd-карты полностью; Ошибка sd-карты; Предупреждение о сроке службы (только поддерживаются картой Dahua); Отключение сети; IP коллизия; Незаконный доступ; Обнаружение движения; Подделка видео; Вторжение; tripwire; Изменение сцены; Обнаружение звука; Обнаружение напряжения; Обнаружение фокуса; SMD; Исключением безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK и API | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | Протокол IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; многоадресная рассылка; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (профиль S/Профиль G/профиль T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователь/хост | 20 (общая Пропускная способность: 72 м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка для хранения | Dahua Cloud (поддерживается только версией Dahua); FTP; SFTP; Micro SD карта (поддержка макс. 256G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | IE: IE8; IE9; IE11 Хром Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление программного обеспечения | Смарт PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильный телефон | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Директива о электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC часть 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | Основные потребеление энергии: 2,6 Вт (работающего на постоянном токе 12 В); 3,3 Вт (PoE)
Макс. Потребеление энергии (WDR (широкий динамический диапазон) + H.265 + ИК светодиодный интенсивности): 6 Вт Световой поток (работающего на постоянном токе 12 В); 7,3 Вт (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | От-30 °C до + 60 °C (от-22 °F до + 140 °F)/менее 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | От-40 °C до + 60 °C (от-40 °F до + 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита Класс | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обсадных труб | Металлический корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 108,3 мм × Φ122 мм (4,3 “× 4,3 4,8”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая Вес | 685 г (1,5 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брутто Вес | 828 г (1,8 фунтов) |
M***I –
Wszystko zgodne z opisem