Описание
Описание товара
Особенности:
Универсальный вход переменного тока/полный диапазон
Защита: короткое замыкание/перегрузка/перенапряжение
Охлаждение с помощью свободной конвекции воздуха
Может быть установлен на din-рейку TS-35/7,5 или 15
Светодиодный дикатор для включения питания
100% fullloadburn-intest
Модель | DR-15-5 | DR-15-12 | DR-15-15 | DR-15-24 | |
Выход | Напряжение постоянного тока | 5 В | 12 В | 15 в | 24 В |
Номинальный ток | 2.4A | 1.25A | 1А | 0.63A | |
Диапазон тока | 0 ~ 2.4A | 0 ~ 1.25A | 0 ~ 1A | 0 ~ 0.63A | |
Номинальная мощность | 12 Вт | 15 Вт | 15 Вт | 15,2 Вт | |
Пульсация и шум (макс.) | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | |
VOLTAGEADJ. Диапазон | 4,75 ~ 5,5 В | 10,8 ~ 13,2 В | 13,5 ~ 16,5 V | 21,6 ~ 26,4 в | |
Допуск напряжения | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | |
Линейное регулирование | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | |
Регулирование нагрузки | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | |
Настройка, время подъема | 1000 мс, 50 мс/230 В переменного тока 1000 мс, 50 мс/115 В переменного тока при полной нагрузке | ||||
Время работы (Typ.) | 70ms/230VAC 16ms/115VACat полная нагрузка | ||||
Вход | Диапазон напряжения | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC | |||
Частотный диапазон | 47 ~ 63 Гц | ||||
Эффективность (Typ.) | 77% | 84% | 83.5% | 85% | |
Ток переменного тока (Typ.) | 0.88A/115VAC 0.48A/230VAC | ||||
Пусковой ток (Typ.) | Холодный старт 35A/115VAC,65A/230VAC | ||||
Защита | Перегрузка | 105 ~ 160% Номинальная выходная мощность | |||
Тип защиты: ограничение постоянного тока, автоматически восстанавливается после удаления неисправности | |||||
Перенапряжение | 5,75 ~ 6,75 в | 13,8 ~ 16,2 в | 17,25 ~ 20,25 в | 27,6 ~ 32,4 В | |
Тип защиты: выключение o/p напряжения, зажимное диодом Зенера | |||||
Окружающая среда | Рабочая температура. | -20 ~ + 60 °C (см. “кривую вытягивания”) | |||
Рабочая влажность | 20 ~ 90% RH без конденсации | ||||
Температура хранения. Влажность | -40 ~ + 85 °C, 10 ~ 95% RH | ||||
Температура. Коэффициент | ± 0.03% i/°C (0 ~ 50 °C) | ||||
Вибрация | 10 ~ 500 Гц, 2G 10 мин./1 цикл, период 60 мин. Каждая вдоль осей X, Y, Z; Крепление: соответствие IEC60068-2-6 | ||||
Другие | MTBF | 1172,3 K часов мин. MIL-HDBK-217F (25 °C) | |||
Размеры | 25*93*56 мм (Ш * В * Д) | ||||
Упаковка | 0,1 кг; 140 шт/15 кг/0,92 куб. См |
s***a –
Output Voltage: 12V Power: 15W
A***s –
Ну речу
Output Voltage: 12V Power: 15W
g*** –
Получил быстро и хорошо упакован. В соответствии с описанием. Я очень доволен.
Output Voltage: 12V Power: 15W
P***k –
Хорошая цена, хороший продавец. Спасибо!
Output Voltage: 12V Power: 15W
a***i –
Очень хороший продукт
Output Voltage: 24V Power: 15W
Покупатель AliExpress –
Output Voltage: 12V Power: 15W
A***h –
Output Voltage: 24V Power: 15W